『イシターの復活』は、アーケード向けのアクションゲームです。1986年、ナムコが発売しました。
『イシターの復活』とは

このゲームは「ドルアーガの塔」の続編です。ドルアーガから奪い返したブルークリスタルロッドを持って塔から脱出することが目的です。ドルアーガの塔よりもマニアックで、わずかなゲームセンターが設置していました。流行らなかった理由は、数多くある呪文の効果や有効な敵を覚える必要があることと操作が複雑なこと。ゲームセンターで手軽にプレーできるものではなかったからです。
ゲーム内容


「ドルアーガの塔」を全127ルームで再現しています。敵と戦いながらカギを手に入れルームを移動していきます。ルームから出るときはコールギルの呪文でギルを呼び、いっしょに出なければいけません。塔から脱出するとゲームクリアです。
操作方法
方向レバー1 | カイの移動 |
方向レバー2 | ギルの操作 |
ボタン1 | 呪文の使用 |
ボタン2 | 呪文を選択するときに使用 |
基本的な操作方法です。ゲームによってボタンの名称が異なったり、未使用であったりする場合があります。
コンティニューシステム
アーケードゲームでありながら、パスワードによるコンティニューが可能です。ゲームオーバー時にパスワードが表示されます。このパスワードを利用すれば続きからスタートできます。
ニューゲーム
新しく『イシターの復活』をプレーする場合に選択します。カイとギルの名前、性別を決めてゲームをはじめます。このとき入力した名前などがパスワード入力時に必要になります。
ラストゲームコンティニュー
パスワードを入力しなくても、前回、ゲームオーバーになったときの続きから再開できます。
パスワードゲームコンティニュー
ニューゲーム時に入力した名前と性別、ゲームオーバー時に表示されたパスワードを入力すると続きから再開できます。
ルール
「イシターの復活」のゲームルールはとてもシンプルです。カイとギルを使い分けてドルアーガの塔から脱出します。
カイとギルを交互にプレー
ゲーム中、大部分はカイを中心としたプレーですが、ギルでないと倒せない敵もいるので、カイとギルの連携プレーも重要です。ふたりの特徴は次の通りです。
キャラクター | 特徴 |
---|---|
カイ | メインキャラクター。ゲームは、カイを中心にスクロール。魔法使いで、成長すれば多くの魔法を使えるようになる。魔法の種類は64種類。カイは、マジシャンなどの呪文には当たらないが、敵に触れると死んでしまう。マジシャン系以外の敵はすべてカイを狙ってくる。 |
ギル | カイのサポート的な位置づけ。カイでどんどん先に進むと画面外に消えてしまうこともある。ギルは敵が近づくと自動的に剣を抜き、敵に体当たりしてダメージを与える。このときギルのバイタリティも減り、ゼロになると死んでしまう。カイと異なり、マジシャン系やスライム系の呪文に当たる。 |
キャラの成長の仕組み
レベル表示はありませんが、各キャラクターはゲーム進行によって成長します。敵を倒すと(ゲーム内部で)経験値を加算し、カイはMPの上限値、ギルはHPの上限値がアップします。なお、キャラクターが成長すると、弱い敵を倒しても成長できなくなります。
ゲームオーバー
カイとギルのどちらかが死んでしまうとゲームオーバーです。パスワードを使用すれば、続きからプレーを再開できます。
呪文
カイが使える呪文は「攻撃系」「防御系」「回復系」「サポート系」「探索系」「スペシャル系」の6系統、64種類あります。最初からすべてを使えるわけではなく、成長するにつれて使える魔法が増えていく仕組みです。
敵にダメージを与えます。呪文の中には諸刃の剣とも言えるリスク付きのものもあります。
呪文 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ファイヤー・ボール | 0 | 火の玉で攻撃。MPを消費ゼロ。 |
フライング・ディスク | 2 | 円盤で攻撃。バット系に有効。威力はファイヤーボールの10倍。 |
ライトニング・ボルト | 4 | 電撃で攻撃。威力はファイヤーボールの23倍。 |
ファイヤー・エレメント | 8 | ボタンを押している間は炎が飛んでいき、ボタンを離すと、その場でしばらく炎が燃えさかる。 |
プレス | 16 | 画面上の敵を潰して攻撃。スライム系に有効。 |
スパーク | 32 | 火花を飛ばして攻撃。ウーズ族に有効。威力はファイヤーボールの約150倍。 |
アイス・ブレス | 64 | 冷たい息で攻撃。貫通能力がある。 |
ヒート・ボディ | 128 | 数秒間、ギルの体を焼き、体当たりの威力をアップ。ただし、HPが20低下。 |
ファイヤー・エクスプロージョン | 256 | ボタンを押している間は炎が飛んでいき、ボタンを離すと、爆炎があがる。 |
サンダー・ボルト | 512 | 画面上に雷を落としてダメージを与える。一部のローパー族、ミラー・ナイト族やウーズ族などに有効。 |
キラー・クラウド | 1,024 | 黒雲が敵を包み込んで、ダメージを与える。複数の敵をまとめて倒せる。 |
デス・スペル | 2,048 | ドクロを飛ばして攻撃。貫通能力がある。しかし、カイの経験値が1,000減。 |
ビッグ・バーン | 4,096 | 大爆発を起こして攻撃。カイの経験値が3,000減。 |
カイとギルの防御力をアップするための呪文です。全11種類。
呪文 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
シールド | 1 | ギルの防御力が1になり、敵から受けるダメージが1/2になる。 |
プロテクション | 1 | カイの周囲にバリアを張る。最大、85重にバリアを重ねることができる。 |
ニュートラライズ・スペル1 | 9 | シールド封じの呪文を受けてダウンしたギルの防御力が-1か-2の時に0(初期状態)にする。 |
リフレクト・スペル1 | 21 | ギルの斜め前から飛んできたスペルを跳ね返せるようになる。 |
シールド・レッドライン | 39 | シールドの強化版。ギルの防御力が2になり、敵から受けるダメージが1/3になる。 |
プロテクション・ラージ | 63 | カイの周囲に強力なバリアを張る。最大、5重にバリアを重ねることができる。 |
ニュートラライズ・スペル2 | 142 | シールド封じの呪文を受けて下がったギルの防御力がマイナスの時に0(初期状態)にする。 |
リフレクト・スペル2 | 303 | ギルの背後以外からのスペルを跳ね返せる。ハイパー・ウィザードのスペルだけは斜め後ろを受ける。 |
シールド・ブルーライン | 453 | シールド・レッドラインの強化版。ギルの防御力が3になり、敵から受けるダメージが1/4になる。 |
ソード・バリア | 1,810 | ナイト系に強いバリアを張る。 |
ハイ・スピード | 3,674 | ハイパー・ドルイドとハイパー・ウィザード以外のマジシャン系のスペル攻撃に対し、ギルが一瞬消えて避ける。 |
ギルのHPの回復や解毒などができます。全12種類。
呪文 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ヒール1 | 2 | ギルのHPを1から8回復。 |
キュア1 | 5 | 残り時間を2増やす。 |
アンチドート | 11 | マジシャンとスライムによるポイズンを解除。解毒に複数回が必要な場合もある。 |
ヒール2 | 23 | ギルのHPを40から64回復。 |
キュア2 | 49 | 残り時間を20増やす。 |
ファースト・エイド | 96 | 小さなダメージを無効にする。一度使うと、ゲームオーバーまで効果が持続する。 |
ヒール3 | 192 | ギルのHPを300から480回復。 |
キュア3 | 390 | 残り時間を60増やす。 |
スーパー・アンチドート | 802 | マジシャンとスライムによるポイズンとパラライズを解除。 |
ヒール4 | 1,226 | ギルのHPを最大値まで回復。 |
キュア4 | 1,563 | 残り時間を120にする。 |
リカバー | 3,122 | ギルの呪いを解き、ギルのHPを最大値まで回復。加えて残り時間を120にする。 |
全8種類。
呪文 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
スリープ | 1 | スライム系とウーズ系、ルーム77のドラゴンを眠らせる。 |
ロック・ホールド1 | 11 | バンパイヤ系、スライム系をしばらく石にする。 |
サイレンス | 21 | メイジのスペルを封じる。 |
スモーク・スクリーン | 42 | 画面内にいるブルー・シールド、アキンド・ナイト以外のナイト系の方向感覚を失わせる。 |
ロック・ホールド2 | 194 | バンパイヤ系、スライム系、ウーズ系、ブルー・ナイトをしばらく石にする。 |
パニック | 540 | 画面上に見えているウィスプ系以外の方向感覚を失わせる。 |
ロック・トゥ・マッド | 1,500 | ロック・ホールドで石になった敵を砕く。一度使うとあとはロック・ホールドを使うだけで石を破壊。 |
ウィザード・ロック | 6,000 | マジシャン系とスライム系のスペルを封じる。ただし、ルーム117、122、127では効果無し。 |
敵や呪いの名前を表示したり、特定ルームの落とし穴などを表示したりします。
呪文 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
アイデンティファイ・モンスター1 | 1 | カイかギルが接触した敵が『ドルアーガの塔」で登場した敵の名前を画面右下に表示。 |
アイデンティファイ・ドア | 10 | ドアの金具のところにルーム内で決まった色を表示。 |
ディテクト・モンスター | 30 | 壁で隠れて見えなかったところが半透明になって見える。 |
アイデンティファイ・キー | 90 | 鍵の上の部分にルーム内で決まった色を表示。 |
ディテクト・マジック | 250 | ギルにかかった呪いの名前を画面右下に表示。 |
ファインド・トラップ・ドア | 900 | ルーム内の対応する鍵が無い偽物のドアを表示。偽物のドアは、鍵穴とドアの上の金具が消える。 |
アイデンティファイ・モンスター1 | 1,200 | カイかギルが接触した敵の名前を、画面右下に表示。 |
ファインド・シークレット・パッセージ | 5,000 | ルーム81、126で秘密の落とし穴を表示。 |
ディテクト・マジック・ラダー | 8,000 | ルーム113で秘密のはしごを表示。 |
特殊な効果を発揮する呪文です。全11種類。
呪文 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ブルー・クリスタル・ロッド | 0 | 宝箱を開けるとき、メタモアフォーズ(石)から戻るとき、遠藤氏を起こすときに使う。 |
コール・ギル | 0 | 画面外にいるギルをカイの隣にワープさせる。 |
シー・ステータス | 1 | ルーム内の残り時間を画面右下に表示。一度使うとゲームオーバーまで効果が持続。 |
ディスペル・マジック | 27 | ハイパー・ドルイドの放つスーパー・シールド封じのスペルを無効。 |
ライト・マーク | 88 | 床にZマークの印を付けて目印にする。ルーム内に最大4つまで印を付けられる。 |
エクストラセンソリー・ヒーリング | 162 | ルーム内でのBGMを消して、効果音を聞きやすくする。 |
デュオ・ディメンジョン | 428 | 残り時間はそのままで、現在のルームを再プレーする。同ルームで倒した敵は復活。 |
アンシーン・サーバント | 1,612 | ウィスプ系以外の敵がしばらくカイから離れる。 |
メタモアフォーズ | 2,001 | カイが石に変身し、ウィスプ系以外の攻撃を受けない。ブルー・クリスタルロッドを使うと元の姿に戻る。 |
タイム・ストップ | 2,892 | スネーク系、ローパー系、ランド・アーチンの動きをしばらく止める。 |
リ・インカーネイション | 5,000 | すべてのルームの残り時間を120に戻す。 |
攻撃系呪文は敵との相性があります。各呪文と敵の相性については関連記事をご参照ください。
登場モンスター
『イシターの復活』に登場する全モンスターの「バイタリティ(VITALITY)」「リカバーポイント(R-POINT)」「移動スピード(SPEED)」「登場ルーム(ROOM)」「使用スペル(SPELL)」のデータをまとめました。
モンスター | VITALITY | R-POINT | SPEED | ROOM | SPELL |
---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 6 | 1 | MID | 4、7、8、15、17、18、33、124 | |
ブラックスライム | 10 | 2 | MID | 8、9、15、18、124 | |
レッドスライム | 34 | 3 | MID | 18、22、27、76、124 | |
ブルースライム | 56 | 4 | MID | 24、27、37、105、124 | ギルHP-10 |
イエロースライム | 106 | 5 | MID | 37、43、124 | ギルHP-10、毒 |
ピンクスライム | 136 | 6 | MID | 37、43、124 | ギルHP-10、防御力-1 |
ダークイエロースライム | 168 | 7 | MID | 47、53、56、6、7、124 | ギルHP-10、麻痺 |
ダークグリーンスライム | 208 | 8 | MID | 53、55、72、93、95、124 | ギル最大HP-50 |
ライトバイオレットバンパイヤ | 2 | 0 | MID | 1、2、3、4、5、11 | |
オレンジバンパイヤ | 4 | 0 | MID | 2、5、6、7、9、10、11 | |
グリーンバンパイヤ | 10 | 0 | MID | 5、9、11、12、16、26 | |
ブラックバンパイヤ | 20 | 0 | MID | 12、16、19、22、26、34 | |
グリーンウーズ | 18 | 2 | MID | 14、20、27、33、50 | |
ブラックウーズ | 96 | 15 | MID | 42、47、50、61 | |
レッドウーズ | 296 | 47 | MID | 73、76 | |
ブルーウーズ | 462 | 75 | MID | 90、92、105 | |
イエローウーズ | 560 | 92 | MID | 93、94、110、126 | |
ピンクウーズ | 666 | 110 | MID | 58、100、106、110、119、126 | |
ダークイエローウーズ | 842 | 139 | MID | 110、117、126 | |
ダークグリーンウーズ | 1,039 | 171 | MID | 123、126 | |
グリーンローパー | 52 | 0 | MID | 20、29、33 | |
レッドローパー | 134 | 0 | MID | 41、49、51、55、68、76 | |
ブルーローパー | 254 | 0 | MID | 49、51、55、62、68 | |
イエローローパー | 414 | 0 | MID | 68、73、78 | |
ピンクローパー | 568 | 0 | MID | 80、89、92、116、120 | |
グリーンスーパーローパー | 780 | 0 | HIGH | 92、96 | |
レッドスーパーローパー | 926 | 0 | HIGH | 99、102、107、120 | |
ブルースーパーローパー | 1,086 | 0 | HIGH | 105、107、121、125、126 | |
ライトバイオレットバット | 4 | 0 | HIGH | 3、6、10、13、23 | |
オレンジバット | 10 | 1 | HIGH | 25、28、39、44、50 | |
ブルーバット | 26 | 5 | HIGH | 43、50、51、60、71、105 | |
ブラックバット | 72 | 20 | HIGH | 34、67、71、78、94、103、118 | |
グリーンスネーク | 8 | 0 | LOW | 19、23 | |
ブルースネーク | 26 | 6 | LOW | 29、38、45、50、105 | |
オレンジスネーク | 72 | 19 | LOW | 46、47、50、58 | |
ブラックスネーク | 136 | 32 | LOW | 70、91、118 | |
メイジ | 5 | 0 | 19、24、26、31、38、48、58 | ギルHP-10 | |
ソーサラー | 5 | 0 | 32、38、40、58、65、66 | ギルHP-10、毒 | |
ドルイド | 5 | 0 | 38、42、44、53、58、60、67、70、71 | ギルHP-10、防御力-1 | |
ウィザード | 5 | 0 | 41、45、52、53、54、58、60、61、67、69、71、88 | ギルHP-10、防御力-1 | |
ハイパーメイジ | 5 | 0 | 67、69、71、74、82、97、100、102、107、108、118 | ギル最大HP-50 | |
ハイパーソーサラー | 5 | 0 | 82、83、88、97、100、102,104、106、116、122、127 | ギルHP-50、毒、麻痺 | |
ハイパードルイド | 5 | 0 | 96、101、103、108、111、112、113、114、119、120、123、127 | ギルHP-50、防御カ-3 | |
ハイパーウィザード | 5 | 0 | 100、115、117、119、120、121、122、123、127 | ギルHP-250 | |
ブルーナイト | 13 | 1 | MID | 12、13、15、16、21、24、28、32、35、84、85、86、87 | |
ブルーキャプテンナイト | 50 | 4 | MID | 9、30、32、36、38、104、105 | |
ブラックナイト | 22 | 2 | MID | 14、17、21、25、28、30、35 | |
ブルーアイナイト | 82 | 8 | MID | 25、39、42、52、56、59 | |
ブラックキャプテンナイト | 142 | 16 | MID | 51、54、56、59、63、66、75、104 | |
ミラーナイト | 59 | 7 | HIGH | 31、35、36、40、48、52、54、59 | |
ゴールデンミラーナイト | 175 | 18 | HIGH | 44、48、52、53、59、63、65、66、75、95、104 | |
ハイパーナイト | 306 | 34 | MID | 35、64、66、69、72、75 | |
スチールハイパーナイト | 556 | 63 | MID | 83、88 | |
シルバーハイパーナイト | 856 | 98 | MID | 87、98、99、101、102、116 | |
ゴールデンハイパーナイト | 1,300 | 149 | MID | 102、104、106、108、118、120、123、125 | |
リザードマン | 402 | 0 | MID | 35、65、67、69、70、74、77、79、98 | |
ピンクソードマン | 482 | 0 | MID | 74. 82、91、98 | |
ブラックリザードマン | 602 | 0 | MID | 100、101、103、106、108、109、115 | |
ブラウンリザードマン | 762 | 0 | MID | 104、109、117、118、122 | |
レッドナイト | 590 | 68 | MID | 98、107 | |
ブルーシールドナイト | 906 | 104 | MID | 90、97、99、100、104、106、111、112、113、114、115、117、119 | |
アキンドナイト | 2,490 | 255 | MID | 127 | |
レッド・ウィル・オー・ウィスプ | ? | ? | MID | 98、107 | |
ブルー・ウィル・オー・ウィスプ | ? | ? | MID | 105、124 | |
ランド・アーチン | ? | ? | HIGH | 78、79、94、110、116、117、123、126、127 |
全ルーム早見表
全127ルームの繋がりをまとめた表です。ルーム間は、色のついた扉で繋がっています。色のついた扉に着目して、全ルームの扉から移動できる場所をデータ化しました。見方ですが、表内の数字は移動先のルームナンバーです。また、数字の横に「↓」印があるものは一方通行、「■」印は行き止まりを表現しています。現在、不完全版です。
NO. | ルーム名 | 赤色 | 青色 | 緑色 | 黄色 | 白色 | 紫色 | 橙色 | 水色 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP OF THE TOWER | 2 | 3 | ↓4 | ||||||
2 | DRUAGA’S GRAVE | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||
3 | OBSERVATORY | 1 | 8 | 10 | 9 | |||||
4 | TREASURE STORAGE | 11 | ||||||||
5 | BANQUET AREA | 2 | 12 | |||||||
6 | JEWELY STORAGE | 2 | 16 | 15 | ||||||
7 | EMPTY GALLERY | 2 | 16 | 17 | ||||||
8 | FOOD STORAGE | 3 | 18 | 9 | ||||||
9 | SHUNNED CAVERN | 3 | 19 | 8 | 13 | |||||
10 | LOCKED ROOM | 3 | ||||||||
11 | STORAGE CHAMBER | 18 | 26 | ■ | ||||||
12 | SLAVE PEN | 5 | 14 | 15 | ||||||
13 | SOLARIUM | 9 | 21 | 20 | ||||||
14 | SECRET CHAMBER | 12 | 51 | |||||||
15 | KITCHEN | 6 | 12 | 24 | ||||||
16 | CHIEFTAIN’S ROOM | 6 | 25 | 7 | ||||||
17 | PLAY ROOM | 7 | 26 | |||||||
18 | SPOILS ROOM | 8 | 11 | |||||||
19 | EMPTY CISTERN | 9 | 最初から開いている扉→27 | |||||||
20 | REST ROOM | 13 | 28 | |||||||
21 | SMALL DOME | 13 | 31 | 22 | ||||||
22 | THE STAIRCASE | 21 | 23 | 46 | ||||||
23 | WATCH TOWER | 22 | ||||||||
24 | PANTRY | 15 | 29 | |||||||
25 | ADEPT’S ROOM | 16 | 32 | |||||||
26 | LARGE HALL | 11 | 17 | 29 | 28 | |||||
27 | WATER LINE | 19 | 30 | ■ | ||||||
28 | PARTY ROOM | 20 | 30 | 26 | ||||||
29 | DINING ROOM | 24 | 26 | 33 | 29 | 29 | ||||
30 | COLOSSEUM | 27 | 31 | 33 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
31 | TRAINING YARD | 21 | 36 | 30 | ||||||
32 | PUPILS’ ROOM | 25 | 34 | |||||||
33 | GREEN COURT | 29 | 35 | 30 | ||||||
34 | UNDEAD GRAVEYARD | 32 | 37 | |||||||
35 | KNIGHTS’ CHAMBER | 33 | 35 | |||||||
36 | INVIOLATE AREA | 31 | 37 | |||||||
37 | JUNCTION | 34 | 36 | 40 | 38 | 35 | 42 | 39 | 41 | |
38 | CHAPEL OF EVIL | 37 | 43 | |||||||
39 | TEMPLE OF CHAOS | 37 | 44 | 39 | 39 | |||||
40 | SACRED CHAMBER | 37 | 48 | |||||||
41 | SHRINE OF EVIL | 37 | 49 | |||||||
42 | SPECTER CELL | 37 | 50 | |||||||
43 | CAVE OF GRAMARYE | 38 | 47 | |||||||
44 | PRIEST QUARTER | 39 | 45 | |||||||
45 | CHANTRY | 44 | 46 | 45 | 45 | |||||
46 | HOLY OF HOLIES | 22 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
47 | INTRICATE PATH | 43 | 52 | |||||||
48 | TRAP CEILING | 40 | 55 | 54 | ||||||
49 | PRIVATE ALTER | 41 | 64 | |||||||
50 | GOBLIN’S LAIR | 42 | 56 | 57 | 53 | |||||
51 | PASSWAY | 14 | ||||||||
52 | CROSS POINT | 47 | 78 | 59 | 51 | |||||
53 | FORGOTTEN ROOM | 50 | ||||||||
54 | TROPHY ROOM | 48 | 60 | |||||||
55 | UPWARD PASSWAY | 48 | 64 | |||||||
56 | THIEF’S HIDEOUT | 50 | 64 | 56 | 56 | |||||
57 | TRAP DOOR ROOM | |||||||||
58 | ALCHEMIST’S ROOM | 57 | 79 | 63 | ||||||
59 | BOUDOIR | 52 | 65 | |||||||
60 | MUSEUM | 54 | 66 | |||||||
61 | LIBRARY | 66 | ■ | |||||||
62 | MAZY QUARTER | 63 | ■ | |||||||
63 | DORMITORY | 58 | 68 | 62 | ||||||
64 | QUOX’S LABYRINTH | 55 | ↓62 | 56 | ↓61 | ↓77 | ■ | |||
65 | LOUNGE | 59 | 69 | |||||||
66 | AUDIENCE HALL | 60 | 61 | 70 | 69 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
67 | COMMON HALL | 70 | 71 | |||||||
68 | FIRE ESCAPE | 63 | 72 | |||||||
69 | QUEEN’S ROOM | 65 | 66 | 73 | ||||||
70 | ATTENDANTS’ ROOM | 66 | 75 | 67 | ||||||
71 | CLOSET CHAMBER | 67 | 74 | 72 | ■ | |||||
72 | SERVANTS’ HALL | 68 | 71 | 79 | ||||||
73 | ANTECHAMBER | 69 | 75 | |||||||
74 | THRONE ROOM | 71 | 75 | 79 | ||||||
75 | KING’S ROOM | 70 | 74 | 73 | ||||||
76 | RED COURT | 72 | 74 | 80 | ||||||
77 | DRAGON’S LAIR | ■ | ↓71 | |||||||
78 | BOULDER PASSAGE | 52 | 88 | |||||||
79 | ADMINISTRATION | 58 | 82 | ↓89 | ||||||
80 | SECRET CORRIDOR | 76 | 81 | |||||||
81 | FORBIDOEN HALL | 80 | 96 | |||||||
82 | LABORATORY | 79 | 83 | |||||||
83 | ARMORY | 82 | 84 | 87 | ||||||
84 | WEAPON STORAGE | 83 | 87 | ■ | ||||||
85 | ARMOR STRAGE | ■ | ↓84 | |||||||
86 | SHIELD STORAGE | ■ | ↓85 | |||||||
87 | HELM STORAGE | 83 | ↓86 | 84 | ||||||
88 | CURSED ROOM | 78 | 90 | |||||||
89 | DEAD END | ■ | 91 | |||||||
90 | REMAINS | 88 | 92 | |||||||
91 | CALVARY PRISON | 93 | ||||||||
92 | ARCADE PASSWAY | 90 | 94 | |||||||
93 | MAZE PASSAGE | 91 | 95 | |||||||
94 | CONDEMNED WARD | 92 | 98 | |||||||
95 | ARCHED HALLWAY | 93 | 101 | |||||||
96 | ANCIENT RUIN | 97 | ||||||||
97 | COMMON CHAMBER | 96 | 99 | 98 | 100 | 101 | ||||
98 | VANGUARD ROOM | 94 | 102 | 97 | ||||||
99 | COMMAND POST | 97 | 103 | 99 | 99 | |||||
100 | GUARD ROOM | 97 | 104 | 105 | ||||||
101 | HARNESS STORAGE | 95 | 106 | 97 | 101 | 101 | ||||
102 | JAILER CHAMBER | 98 | 107 | 109 | 108 | |||||
103 | BARRACKS | 99 | 108 | |||||||
104 | CHIEF’S QUARTER | 100 | 115 | |||||||
105 | BLUE COURT | 100 | 106 | 116 | ||||||
106 | HALL OF WARRIORS | 101 | 117 | 105 | ↓106 | ↓106 | ↓106 | |||
107 | CRYPT | 102 | ||||||||
108 | BARREL VAULT | 102 | 103 | |||||||
109 | TORTURE CHAMBER | 102 | 110 | |||||||
110 | MAZE VESTIBULE※ | 109 | ||||||||
111 | FIRST CELL※ | |||||||||
112 | SECOND CELL※ | |||||||||
113 | THIRD CELL※ | |||||||||
114 | FOURTH CELL※ | |||||||||
115 | STORE ROOM | 104 | 116 | |||||||
116 | EXERCISE FIELD | 105 | 117 | 115 | ||||||
117 | GUEST CHAMBER | 106 | 118 | 116 | 121 | |||||
118 | LEADER’S ROOM | 117 | 120 | 119 | ||||||
119 | STABLE | 118 | 120 | |||||||
120 | CHARIOT HANGER | 119 | 121 | 118 | ||||||
121 | COMMON ROOM | |||||||||
122 | WAITING ROOM | 121 | 123 | |||||||
123 | PORTCULLIS | 122 | 127 | |||||||
124 | UNDER THE MOAT | 125 | ||||||||
125 | SECRET STAIRCASE | 124 | 126 | |||||||
126 | WATER DUCT | 125 | ↓27 | |||||||
127 | ENTRANT HALL | 128 | ||||||||
128 | MAIN GATE |
※ルーム111から114は、最初から扉が開いており、特殊な移動になっています。該当ルームの繋がりは下表をご参照ください。
ルームNo. | 左から1番目 | 左から2番目 | 左から3番目 | 左から4番目 |
---|---|---|---|---|
111 | 110 | 112 | 113 | 114 |
112 | 110 | 112 | 113 | 114 |
113 | 110 | 111 | 112 | 114 |
114 | 110 | 111 | 112 | 113 |
特定のルームには「ルームアイテム」と呼ばれるものがあります。開発者の遊び的な要素として存在し、大半はゲームの進行には関係ありません。
ルームNO. | アイテム | 効果 |
---|---|---|
2 | ドルアーガの墓 | なし |
3 | 立ち入り禁止の立て札 | なし |
15 | フォーク | なし |
35 | 開発者の似顔絵 | なし |
41 | 祭壇 | なし |
53 | イシターの幻影 | なし |
54 | トロフィー | なし |
56 | 抜け道 | なし |
58 | 黒い液体 | 取ると毒&麻痺になる |
60 | (ゼビウスの)テラジのポスター | なし |
61 | 本 | ギルは取ることができる |
68 | 非常口 | なし |
77 | ドラゴン | スリープで眠らせるとダメージを受けない |
81 | 落とし穴 | ルーム96に移動 |
82 | 液体 | ギルのHPが減る |
84 | ホワイトソードの幻影 | なし |
85 | ゴールデンアーマーの幻影 | なし |
86 | レッドラインシールドの幻影 | なし |
87 | ゴールデンヘルメットの幻影 | なし |
89 | 遠藤さん | ロッドを使用するとルーム91に移動 |
101 | 虫 | なし |
109 | 拷問道具 | なし |
113 | ハシゴ | ディテクト・マジック・ラダーを使用すると出現 |
119 | ハシゴ | なし |
126 | 落とし穴 | ファインド・シークレット・パッセージで出現。ルーム127に移動。 |
127 | イシターの幻影 | なし |
(C)1986 NAMCO BANDAI Games Inc.All Rights Reserved.
データ
このタイトルの基本情報です。
発売年 | 1986 |
プラットフォーム | アーケード |
ジャンル | アクション |
プレー人数 | 1人 |
メーカー | ナムコ |
開発会社 | |
プロデューサー | |
ディレクター | |
シナリオ | |
グラフィック | |
サウンド | |
販売数 | |
受賞歴 |
関連タイトル
リストは本サイトの更新順です。関連タイトルは10タイトルまで表示。リスト外のものは検索ボタンから探してください。
評価
当サイトは、AIによる「テキストマイニング」や「感情認識」などでユーザー評価を分析しています。そして、分析したデータをもとに統計解析した結果を掲載しています。(準備中)
ワードクラウドからの分析

多くのプレーヤーは前作『ドルアーガの塔』と『イシターの復活』を比較しましたが、両方のタイトルに共通することはとっつきの悪さです。元々『ドルアーガの塔』に対する評価は真っ二つにわかれていました。「理不尽」という意見と、「面白い」という意見に。前作の理不尽なところは各フロアの宝箱の出現方法のことです。自力で見つけることは難しく、しかも取り逃すと二度と出現しなくなるという仕様のせいで、発売当初は攻略本を見るか、運良く発見できたプレーヤーだけが有利に進められるという状況が発生しました。結局のところ雑誌などで攻略情報が公開されてはじめて先に進めるという状況となりました。今回、『イシターの復活』では「とっつきやすい」というコメントがありますが、これは前作の宝箱の出現方法のような理不尽さがないことを意味しています。その他、目立つコメントとしてはギルの弱さです。前作では主人公でしたが、今回はサブキャラ的なポジションとなり、主人公・カイよりも弱く、前作の英雄のような活躍から一転、ただの足手まといのような印象が否めません。
感情分析


ユーザーのゲームに対する印象や感情が一目でわかるグラフィックデータです。
※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析( https://textmining.userlocal.jp/ )
分析の元データは、インターネット上の書き込み情報などを可能な限り収集。相当量の情報を元に解析を実施しています。
購入
Amazonや楽天市場、Yahooショッピングなどのオンラインショップで購入できるゲームや関連グッズです。
ダウンロード購入
各オンラインショップの情報は、記事作成時点でのものです。アクセスした時期によっては、販売終了やオンラインショップの閉店などで購入できない場合があります。