『パックマニア』はアーケード向けのアクションゲームです。1987年、ナムコが発売しました。
『パックマニア』とは
世界的な大ヒットゲーム「パックマン」の第5弾です。初代パックマンは固定画面でしたが、本作はパックマンの動きに合わせて画面がスクロールします。
ゲーム内容
パックマンを操作して、モンスターをかわしながらステージ中のエサを食べます。全部食べればステージクリアになります。パワーエサやジャンプをうまく使うのがコツです。今作で新搭載のジャンプでモンスターを飛び越えすことができますが、モンスターの中にもジャンプするものがいるので注意が必要です。
操作方法
方向レバー | 移動 |
ボタン1 | ジャンプ |
ボタン2 |
新機能ジャンプ
モンスターにはさみ撃ちになったりしたときは、ジャンプを使ってモンスターを飛び越して逃げることができます。ただし、時間がたつとジャンプ力が下がってきて、最後はジャンプができなくなります。
- ジャンプの際、着地に注意
- 黒コモンは跳び越せない
- 緑コモンのジャンプ高度は低い
ルール
パックマンがモンスターに触れてしまうとミスになります。すべてのパックマンを失うとゲームオーバーです。一定のスコアで、パックマンの数が増えていきます。
ピンチのときはパワーエサ
ピンチになったらパワーエサを食べることで形勢を逆転できます。パワーエサを食べればモンスターたちが青くなり、一定時間内はモンスターを食べることができます。モンスターを続けて食べることで高得点となります。
モンスター
全6種類のモンスターが登場します。パックマンシリーズではおなじみのモンスターがラインアップしていますが、パックマニアで初登場のモンスターはコモン。モンスターは「追跡系」「待ち伏せ系」の2タイプが存在しますが、コモンは両方の系統を持つハイブリットモンスター(実際は、系統ごとに2種類いる)です。下表は各モンスターの系統と速度をまとめたものです。
モンスター | タイプ | 速度 | 備考 |
---|---|---|---|
クライド | 追跡 | 速い | パックマンを執拗に追跡してくる。後半スピードアップ。 |
スー | 追跡 | 普通 | クライドと同じか、それ以上に追跡してくる。 |
ブリンキー | 追跡 | 遅い | 追跡系だが、速度が遅いため追い詰められる印象なし。 |
ピンキー | 待ち伏せ | 速い | 追跡系と連携してパックマンを挟み撃ちにしてくる。 |
インキー | 待ち伏せ | 普通 | クライドと連携しているかのような動きで挟み撃ちを狙う。 |
コモン(緑) | 追跡 | 遅い | パックマンにあわせてジャンプする。 |
コモン(黒) | 待ち伏せ | 遅い | パックマンにあわせてジャンプする。 |
アイテム
ゲーム中、プレーヤーのゲーム展開を有利にするものやボーナス点を獲得できるアイテムがあります。アイテムは、予め画面に設置しているもの、特定の条件で出現するものがあります。
攻略アイテム
ラウンドをクリアするために必要なものとゲーム展開を有利するものがあります。
アイテム | 得点 | 効果 |
---|---|---|
ドット | 60 | 画面内のすべてのドットを食べないとラウンドクリアにならない。マストアイテム。 |
パワーエサ | 300 | 黄色のエサ。各ラウンドに4つずつ配置。食べると一定の間、敵に反撃可能。効果の時間はラウンド毎に異なる。 |
スーパーエサ | 1,000 | 緑色のエサ。スペシャルアイテム。食べるとパックマンの移動スピードが速くなる。 |
ダブルエサ | 7,650 | ピンク色のエサ。スペシャルアイテム。モンスターを食べる際の得点効率がアップ。 |
従来のパックマンシリーズと同様に、パワーエサの有効時間はラウンド毎に異なります。基本的には、ラウンドが進むと有効時間は短くなります。ただし、初代パックマンのように有効時間がゼロになることはありません。
ラウンド | 秒 | ラウンド | 秒 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | 3 |
2 | 7 | 14 | 3 |
3 | 7 | 15 | 2 |
4 | 5 | 16 | 3 |
5 | 5 | 17 | 2 |
6 | 6 | 18 | 2 |
7 | 6 | 19 | 3 |
8 | 4 | 20 | 2 |
9 | 6 | 21 | 2 |
10 | 3 | 22 | 3 |
11 | 3 | 23 | 2 |
12 | 3 |
フルーツ
一定量のエサを食べるとステージの真ん中にフルーツが出現します。食べるとボーナス点をもらえます。スペシャルアイテム(「SPアイテム」)扱いのものもあります。
アイテム | 得点 | 備考 |
---|---|---|
チェリー | 1,000 | |
ストロベリー | 2,000 | |
オレンジ | 3,000 | |
アップル(赤) | 4,000 | |
バナナ | 5,000 | |
ピーチ | 6,000 | |
ベル(金) | 7,000 | |
カギ(金) | 8,000 | |
キャンディ | 4,000 | SPアイテム |
アップル(緑) | 6,000 | SPアイテム |
コーヒー | 5,000 | SPアイテム |
アイスクリーム | 6,000 | SPアイテム |
ソフトクリーム | 8,000 | SPアイテム |
ベル(銀) | 9,000 | SPアイテム |
ギャルボス | 7,650 | SPアイテム |
カギ(銀) | 10,000 | SPアイテム |
ハンバーガー | 7,000 | SPアイテム |
ギャルボス(黒) | 7,650 | SPアイテム |
スペシャルアイテム
スペシャルアイテムは(1)パワーエサを食べる前(2)パワーエサを食べた後、ドットを一定数食べる、の計2回のタイミングで出現します。下表は、全ラウンドのスペシャルアイテムと2回目の出現に必要なドット数をまとめたものです。
ラウンド | アイテム(前半) | アイテム(後半) | 必要ドット数 |
---|---|---|---|
1 | スーパーエサ | ダブルエサ | 90 |
2 | スーパーエサ | ダブルエサ | 50 |
3 | ダブルエサ | ダブルエサ | 110 |
4 | キャンディー | スーパーエサ | 60 |
5 | アップル(緑) | スーパーエサ | 20 |
6 | ダブルエサ | スーパーエサ | 100 |
7 | スーパーエサ | コーヒー | 55 |
8 | スーパーエサ | スーパーエサ | 20 |
9 | アイスクリーム | ダブルエサ | 80 |
10 | スーパーエサ | ソフトクリーム | 80 |
11 | ベル(銀) | ダブルエサ | 80 |
12 | ギャルボス | ダブルエサ | 50 |
13 | スーパーエサ | ダブルエサ | 20 |
14 | カギ(銀) | スーパーエサ | 50 |
15 | スーパーエサ | ダブルエサ | 60 |
16 | スーパーエサ | スーパーエサ | 20 |
17 | ハンバーガー | スーパーエサ | 60 |
18 | ダブルエサ | ギャルボス(黒) | 55 |
19 | ベル(銀) | ベル(銀) | 20 |
20 | ハンバーガー | スーパーエサ | 55 |
21 | カギ(銀) | ダブルエサ | 80 |
22 | ダブルエサ | カギ(銀) | 30 |
23 | カギ(銀) | ダブルエサ | 80 |
(C)1980 1987 1997 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED
データ
このタイトルの基本情報です。
発売年 | 1987 |
プラットフォーム | アーケード |
ジャンル | アクション |
プレー人数 | 1人/2人 |
メーカー | ナムコ |
開発会社 | |
プロデューサー | |
ディレクター | |
シナリオ | |
グラフィック | |
サウンド | |
販売数 | |
受賞歴 |
評価
準備中
分析の元データは、インターネット上の書き込み情報などを可能な限り収集。相当量の情報を元に解析を実施しています。