『トイポップ』はアーケード向けアクションゲームです。1986年、ナムコが発売しました。
『トイポップ』とは
おもちゃの世界を舞台にしたアクションゲームです。映画『トイ・ストーリー』をテレビゲームにしたようなイメージ。
ゲーム内容
プレーヤーはピノ(または、アチャ)を操作して敵を倒しながら、ビンに入ったハートを集めます。4つ集めると扉が開き、脱出すると次のBOX(ボックス)に進むことができます。
ストーリー設定
ピノとアチャは友達を助けに魔女の城に向かいます。
キャラクター
キャラクター | 特徴 |
---|---|
ピノ | キッシ爺さん入魂の木製人形。 動きが速く、弾もよく飛びます。 |
アチャ | イッコ先生の1人娘。動きは遅いけど、弾のスピードは速いです。 |
操作方法
方向レバー | モードの選択/キャラクターの移動 |
ボタン1 | 弾の発射/ボーナスボックスでのジャンプ |
ルール
- 敵や弾に当たると自機の上着が取れる
- 上記の状態で当たると1ミス
- 時限爆弾は1発でミス
- 自機をすべて失うとゲームオーバー
敵の倒し方
敵にはそれぞれ有効な武器があります。箱の中に隠れたチェンジターゲットを探し、敵に応じて武器を取り換えて戦います。下表は武器毎と敵の相性をまとめたものです。「☑」マークは有効を表しています。
武器 | 兵隊 | 車 | タンク | 風船 | トランプ | ロボット | サル | ご先祖ブロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白弾 | ☑ | ※ | ||||||
タイヤ | ☑ | ☑ | ※ | |||||
爆弾 | ☑ | ☑ | ※ | |||||
画鋲 | ☑ | ☑ | ※ | |||||
火 | ☑ | ☑ | ※ | |||||
電気 | ☑ | ☑ | ※ | |||||
超音波 | ☑ | ※ |
※ご先祖ブロックは長時間プレー防止キャラクターです。「タイムオーバー時」と「すべての敵を撃滅してハートをとった直後」のタイミングで出現します。
全敵キャラクター(ザコとボス)の特徴と得点は下表の通りです。
キャラクター | 得点(pts) | 特徴 |
---|---|---|
兵隊 | 10 | 最弱キャラ。すべての武器で撃滅可能。 |
車 | 20 | 移動スピードは速いが、トリッキーな攻撃はない。 |
タンク | 30 | 射程距離が長い砲弾を発射する。 |
風船 | 50 | ブロックなどの障害物をすり抜ける能力がある。 |
トランプ | 30 | 自機と座標が合うと一直線に向かってくる。 |
ロボット | 40 | 動きは遅いが、停止時、高速ビームを撃つ。 |
サル | 40 | トリッキーな動きでプレーヤーを翻弄。 |
魔法使い | 5,000 | ボーナスBOXのひとつ前のBOXで出現。特殊武器しか通用しない。 |
魔女 | 20,000 | BOX44で出現するラスボス。武器攻撃は一切通用しない※ |
※BOX44で出現する魔女は、通常の武器は通用しません。点在するハートを8つ拾うと倒すことができます。
特殊武器
1ボックスに1個、箱に「7」か「☆」 のどちらかが隠されています。取ると画面の下にストックされ、3つ集めるとスペシャルフィーチャーが使えます。「777」はつむじ風が発生、「☆☆☆」はすべての敵に有効な星弾を発射できます。
特殊武器 | 効果 |
---|---|
つむじ風 | 自機が17秒間の無敵になる。無敵中に体当たりで倒した敵の得点が倍になる。 |
星弾 | すべての敵に有効かつ貫通能力を持つ。弾のスピードは速い。 |
アイテム
アイテムは「ボーナス点として加算されるもの(ボーナスアイテム)」「戦局を有利にする効果を発揮するもの(サポートアイテム)」の2種類があります。なお、サポートアイテムは特定の条件によって出現します。
アイテム | 得点(pts) | 備考 |
---|---|---|
お菓子 | 50-300 | ランダムに箱の中から出現。複数の種類がある。 |
ダイヤの泉 | 100 | 特定の箱に中にある。弾を撃つと中からダイヤがでる。 |
サポートアイテム
箱の中に隠されていますが、特定の条件によって出現するアイテムが変わります。BOXスタート時、スコアの100の位と10の位を足した値の1桁目と出現アイテムが紐づいています。
数値 | アイテム | 効果 |
---|---|---|
1 | ランプ | 隠れたチェンジターゲットが全部出てきます。 |
2 | ジェットブーツ | しばらくの間、移動スピードが速くなります。 |
3 | フォーク | 敵をお菓子に変えます。 |
4 | 砂時計 | しばらくの間、敵やタイムが止まります。 |
5 | 花 | しばらくの間、透明に変身。敵に当たってもミスになりません。 |
アイテム | 効果 |
---|---|
服 | 裸のときに取ると服を着ます。ピノは青い服、アチャは赤い服。 |
スペシャルフラッグ | 一定の点数になると次のボックスで出現。取ると1アップします。 |
トラップ
トラップ | 影響 |
---|---|
脱衣のマジックハンド | 手が伸びてきて、ピノたちの服をはぎ取ってしまいます。 |
パンチ | 撃つとパンチが飛び出し、当たるとしばらくの間操作ができなくなります。 |
時限爆弾 | 弾を当てると姿を現し、 約4秒後に爆発します。 巻き込まれると1発でミスになります。 |
BOX情報
各BOXに出現する敵とチェンジターゲットをまとめました。
8の倍数に該当するBOXは、ボーナスボックスとなります。3本のリンゴの木が立ち並び、1個100ptsのリンゴが落ちてきます。リンゴが落ちてくる順番はスコアに関連しており、千の桁が左、100の桁が中央、10の桁が右に該当。数が少ない順にリンゴが落ちていきます。なお、同数のときは左を優先、2人同時プレー時はふたりのスコアの合算値が参照値になります。
BOX | 兵隊 | 車 | タンク | 風船 | トランプ | ロボット | サル | 魔法使い | 魔女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | |||||||
2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
3 | 8 | 4 | 8 | ||||||
4 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||
5 | 12 | 4 | 4 | ||||||
6 | 12 | 12 | |||||||
7 | 3 | 8 | 8 | 1 | |||||
8 | |||||||||
9 | 8 | 6 | 6 | ||||||
10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 6 | 10 | 6 | ||||||
12 | 3 | 6 | 10 | ||||||
13 | 6 | 4 | 8 | 4 | |||||
14 | 10 | 10 | 4 | ||||||
15 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
16 | |||||||||
17 | 4 | 10 | 2 | 5 | |||||
18 | 11 | 5 | 10 | ||||||
19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||
21 | 8 | 8 | 8 | ||||||
22 | 8 | 12 | |||||||
23 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||
24 | |||||||||
25 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||
26 | 2 | 9 | 4 | 6 | |||||
27 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||
28 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
29 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
30 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||
31 | 10 | 7 | 1 | ||||||
32 | |||||||||
33 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||
34 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
35 | 5 | 10 | 7 | ||||||
36 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||
37 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
39 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
40 | |||||||||
41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||
42 | 5 | 10 | 5 | ||||||
43 | 5 | 8 | 4 | 5 | |||||
44 | 1 | ||||||||
計 | 181 | 119 | 59 | 140 | 116 | 109 | 92 | 5 | 1 |
全BOXのチェンジターゲット内訳
BOX | 白弾 | タイヤ | 爆弾 | 画鋲 | 火 | 電気 | 超音波 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | |||||
2 | 2 | 3 | 4 | ||||
3 | 2 | 3 | 3 | ||||
4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
5 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
6 | 1 | 3 | 1 | ||||
7 | 4 | 4 | |||||
8 | |||||||
9 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||
10 | 4 | 4 | 4 | ||||
11 | 2 | 4 | 4 | ||||
12 | 4 | 4 | |||||
13 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
14 | 2 | 4 | 4 | ||||
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | |||||||
17 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 4 | 4 | 4 | ||||
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
21 | 8 | 4 | |||||
22 | 2 | 4 | 4 | ||||
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
24 | |||||||
25 | 6 | 2 | 2 | ||||
26 | 2 | 2 | 2 | ||||
27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
28 | 2 | 2 | 4 | ||||
29 | 2 | 2 | |||||
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
31 | 4 | 2 | 2 | ||||
32 | |||||||
33 | 4 | 4 | 2 | ||||
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | 2 | 4 | 4 | ||||
36 | 2 | 2 | 2 | ||||
37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
40 | |||||||
41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
42 | 4 | 2 | 2 | ||||
43 | 2 | 2 | |||||
44 | |||||||
計 | 79 | 67 | 50 | 56 | 56 | 46 | 46 |
攻略情報
BOXクリアと高得点獲得に役立つ情報を紹介します。
- オールクリアボーナス
オールクリアボーナス
各BOXのすべての敵を撃滅したあとに扉に入るとオールクリアという扱いになり、ボーナス点が加算されます。ボーナス点の計算式は「500pts+(残り秒数✕10pts)」です。2人同時プレー時は、倒した敵の数が多いプレーヤー側、倒した数が同数のときには2プレーヤー側に加算されます。
(C)1986 1995 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED
データ
このタイトルの基本情報です。
発売年 | 1986 |
プラットフォーム | アーケード |
ジャンル | アクション |
プレー人数 | 1人 |
メーカー | ナムコ |
開発会社 | |
プロデューサー | |
ディレクター | |
シナリオ | |
グラフィック | 冨士宏 |
サウンド | |
販売数 | |
受賞歴 |
評価
準備中
分析の元データは、インターネット上の書き込み情報などを可能な限り収集。相当量の情報を元に解析を実施しています。