『ドラゴンバスター』は、アーケード向けのアクションゲームです。1985年、ナムコが発売しました。
『ドラゴンバスター』とは
剣と魔法とドラゴンが登場するファンタジーの世界を舞台にしたアクションゲームです。ロールプレイングゲームのように、ゲーム中に魔法や体力を回復するアイテムを拾うことができます。各ラウンドはマップで表示され、プレーヤーがルートを選択できます。ラウンドの最後は必ずドラゴンが生息する城になっていて、ドラゴンを倒せばラウンドクリアです。
ゲーム内容
プレーヤーは自機(クロービス)を操作して、王女を救出する旅に出ます。各ラウンドの最後には必ずドラゴンが出現。倒せばラウンドクリアとなります。
操作方法
方向レバー | 左右:移動/上下:つたの昇り降り/上:ジャンプ/下:しゃがむ/マップ画面では進路の選択 |
ボタン1 | 剣を振る |
ボタン2 | ファイヤーボールを撃つ |
ボタン3 | |
ボタン4 | |
ボタン5 | |
ボタン6 |
レバーとボタンの操作によって特殊な技を繰り出すことができます。
技 | 操作方法 |
---|---|
ダッシュ | 方向レバーを進みたい方向に2度続けて押すと、速く移動できます。 |
兜割り | ジャンプしたらすぐに方向レバーを下に入れて、剣ボタンを押すと、剣を横に突き出して攻撃し、通常の2倍のダメージを与えることができます。 |
ジャンプ | レバーの上方向入力でジャンプします。走行中にジャンプすることも可能です。 |
2段ジャンプ | ジャンプ中にもう一度ジャンプすると(つまり、方向レバーを2度続けて上に押すと)2段ジャンプし、高いところにあがることができます。 |
垂直斬り | 2段ジャンプ中または高い所から落下中にレバー下方向+剣ボタンで剣を下に向けた状態になります。通常の2倍の攻撃力があります。 |
登場キャラクター
主人公側のキャラクターは自機であるクロービスとセリアです。
キャラクター | 概要 |
---|---|
クロービス | 主人公。主な攻撃手段は剣だが魔法も使える。 |
セリア | 王女。ラウンド3、5、8、12、以降は4ラウンド毎に出現。クリア時の所持アイテムでコスチューム(ドレス・ミニスカート・ビキニ・バニーガール)が変わる。 |
主人公が撃退すべき敵キャラクターです。「雑魚」と部屋の番人である「ルームガーダー」が存在しています。ルームガーダーを倒せばアイテムか出口が出現します。
キャラクター | 特徴 |
---|---|
スネーク | 色違いで3種類。たまにジャンプして噛み付いてくる。噛み付かれたらレバーを左右に素早く動かせば外すことができる。噛み付かれたままだとバイタリティが徐々に減少する。基本的な撃退方法はしゃがみながら剣を振る。 |
バット | 色違いで3種類。通路や部屋の天井にはりついていたり、飛行している。たまに、プレーヤー目掛けて襲ってくる。基本的な撃退方法は、タイミングよく剣を振る。 |
リーペン | 色違いで2種類。ヒヨコのようなフォルム。基本的にはタイミングをあわせて剣を振れば良いが、灰色は2回の斬りつけないと倒せない。 |
アイフル | 目玉のモンスター。プレーヤーに詰め寄るスピードが速く、剣の振り遅れに注意が必要。 |
スライム | 空中に漂うモンスター。ファイアーボールでしか倒せない。ファイアーボールを温存したいときは逃げることも選択肢。 |
ウイル・オー・ザ・ウィスプ | 空中をさまよう火の玉。壁に当たると跳ね返る法則がある。撃退法は、しゃがんで剣を振ることが有効。 |
イノサイ | 名前の通りイノシシとサイをあわせたようなフォルムのモンスター。主人公を狙って突っ込んでくる。撃退法はタイミングよくしゃがみながら剣を振ること。 |
クローラー | アゲハチョウの幼虫のようなフォルム。緑色と金色の2種類。たまに触手を伸ばして攻撃してくるが、金色は剣で攻撃ができない。 |
テストール | アルマジロのようなフォルム。たまに体を丸めて攻撃してくるが、そのときは剣で攻撃ができない。ジャンプでかわすか、丸まっていないときに剣で攻撃するかのどちらか。 |
スティングレイ | 平べったいエイのようなモンスター。噛み付くこともある。噛み付かれたらレバーを左右に動かして回避。 |
ゴーレム | 2種類(茶色・緑色)。緑色は2回切りつけないと倒せない。攻撃力の高い兜割りで撃退できればベスト。 |
ケーブシャーク | 長時間プレー防止のためのキャラクター。剣で複数回斬りつけるか、ファイアーボールを2回当てれば撃退可能。 |
ファフネル | ルームガーダー。恐竜のようなフォルムで、たまに水平か斜め上に向かって火をはいてくる。撃退方法は、部屋の端でしゃがんで剣を振り続けるのが有効。兜割りも有効だが、難易度が高いと炎で迎撃される。 |
スケルトン | ルームガーダー。骸骨剣士。ファイアーボールは無効のため、剣攻撃しか通用しない。基本的には、兜割りで攻撃を続けて倒すしかない。 |
ビショップ | ルームガーダー。2種類(水色・緑色)が存在。剣とファイアーボールの両方の攻撃が有効。撃退方法は垂直斬りが無難。 |
ウィザード | ルームガーダー。3種類(紫・緑・金)が存在。紫と緑はファイアーボールは無効だが、金色は数発で倒すことが可能。撃退方法は剣を振りまくること。部屋に入ってルームガーダーのBGMが流れた後は空中戦に挑むと複数のナイフの攻撃を受けてしまう。 |
ドラゴン | 各ラウンドの最後に登場。4種類(緑・紫・金・青)が存在。撃退方法としては、ファイアーボールがあるときは開始早々に全部使い、その後、接近戦に突入。ドラゴンの懐に入り、しゃがんで剣をボタンを連打して倒す。また、ラウンド毎に、ドラゴンの弱点の設定があるため、腕に自信がある場合はさまざまな攻撃法で弱点を攻めるのもあり。弱点に攻撃があたると赤く光る。各ラウンドの弱点は下表の通り。 |
ラウンド毎のドラゴンの弱点とバイタリティーは下表の通りです。
ラウンド | 弱点 | バイタリティー |
---|---|---|
1 | 頭 | 60 |
2 | 右足 | 70 |
3 | 右手 | 80 |
4 | 尻尾 | 90 |
5 | 右羽 | 100 |
6 | 頭 | 100 |
7 | 首 | 120 |
8 | 腹 | 120 |
9 | 左手 | 100 |
10 | 左足 | 110 |
11 | 左羽 | 120 |
12 | なし | 150 |
アイテム
アイテム | 効果 |
---|---|
スクロール | 巻き物。取るとファイヤーボールのストックがひとつ追加。 |
ジュエリー | 宝石。3,000点が加算。 |
薬 | ビンに入った青い液体。バイタリティーが回復。2種類(30、60回復)ある。 |
毒 | 赤い液体。バイタリティーが30減少。 |
セプター | 王笏。セリアを救出するための必須アイテム。同時にクラウンを所持しているとセリアのコスチュームが変化する。 |
シールド | 盾。ルームガーダーの魔剣やファイヤー攻撃を防ぐ。攻撃を受けるとなくなる消耗品。 |
マッシュルーム | バイタリティーの最大値が16アップ。上限は256。 |
クラウン | 所持しているとセリアを救出できる。キスシーンの演出付き。 |
スーパーソード | 通常剣の2倍の攻撃力。消耗品。 |
各ラウンド情報
ラウンドスタート時、廃墟や墓地、ドラゴンが棲む山など目的地が表示されます。目的地は、全部で6種類あり、ラウンド毎に構成が異なります。ラウンド数は12で、ラウンド12をクリア後はラウンド9に戻るループタイプです。
目的地 | 概要 |
---|---|
山(緑色) | 断崖絶壁の山 |
塔 | バビルの塔のような佇まい |
山(麓が森) | 麓が森 |
廃墟 | 宿屋が壊れたような建物 |
墓地 | 複数の墓地がみえる |
ドラゴンの棲む山 | 各ラウンドのラスト |
以下、各ラウンドの目的地で出現するアイテムの内訳をまとめました。
ラウンド1
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃墟 | 1 | 1 | ||||||||
山(緑色) | 1 | |||||||||
墓地 | 2 | 1 | ||||||||
計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラウンド2
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山(麓が森) | 1 | |||||||||
墓地 | 1 | |||||||||
廃墟 | 1 | 1 | ||||||||
山(緑色) | 1 | 1 | ||||||||
塔 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラウンド3
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墓地1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山(緑色)1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山(緑色)2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
塔 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山(麓が森) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
墓地2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
計 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ラウンド4
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃墟1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
墓地 | 2 | 1 | 1 | |||||||
山(緑色)1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山(緑色)2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
廃墟2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山(麓が森) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
計 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ラウンド5
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墓地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
山(麓が森)1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廃墟 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山(麓が山)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
塔 | 1 | 1 | ||||||||
山(緑色) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ラウンド6
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
山(緑色)1 | 1 | 3 | ||||||||
山(麓が森)1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廃墟1 | 1 | 1 | ||||||||
墓地1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廃墟2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山(緑色)2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
山(麓が森)2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
塔2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
墓地2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廃墟3 | 1 | |||||||||
計 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ラウンド7
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ラウンド8
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山(麓が森) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廃墟 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山(緑色)1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
塔 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
山(緑色)2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
墓地 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ラウンド9
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山(麓が森)1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
廃墟1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
墓地 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廃墟2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山(緑色) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山(麓が森)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ラウンド10
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山(緑色) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ラウンド11
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山(麓が森)1 | 4 | |||||||||
墓地1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
山(緑色)1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
廃墟1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山(麓が森)2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
塔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
山(緑色)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廃墟2 | 1 | 3 | ||||||||
山(麓が森)3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
墓地2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
廃墟3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 19 | 9 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ラウンド12
目的地 | スクロール | ジュエリー | 薬(30) | 薬(60) | 毒(-30) | マッシュルーム | セプター | シールド | スーパーソード | クラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃墟 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
山(麓が森) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
塔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
調査中のため、完璧なデータではありません。
攻略
- ラウンド99をクリア後に「GIVE UP」と表示
サウンド
『ドラゴンバスター』の楽曲は、ゲームの各シーンに合わせて、緊張感、哀愁、勇敢さを巧みに表現しています。速いテンポと複雑なリズムが戦闘やクライマックスの緊迫感を高め、ゆったりとした旋律が感動的なシーンを引き立てます。各楽曲は、シーンの雰囲気を強調し、プレイヤーに深い没入感を与える重要な役割を果たしています。
ラウンドスタート時の楽曲
冒頭から3連符と6連符が組み合わされており、緊張感を高めるリズムが特徴的です。特に、音階が上昇する部分と下降する部分が交互に現れることで、メロディに動きとダイナミズムが加わり、ゲームの開始時にふさわしいエネルギッシュな雰囲気を醸し出しています。
山(緑色)の楽曲
テンポは速く、エネルギッシュであり、16分音符の連続したリズムが登場することで、メロディに疾走感を与えています。また、各フレーズの終わりに見られるクレッシェンドや、半音階の進行が不安定感を醸し出し、プレイヤーに挑戦を促すような効果を持っています。
廃墟の楽曲
テンポは比較的速く、連続する16分音符のフレーズが不安感を煽り、廃墟という舞台の不気味さを強調しています。また、低音域での強調された音の進行により、場面の陰鬱さが増し、プレイヤーに対して警戒感を持たせる効果があります。
墓地の楽曲
墓地を表現する楽曲で、冷たく静寂な雰囲気を持っています。テンポは一定ですが、音の流れが緩やかで、全体的に静かで落ち着いた印象を与えます。旋律は低音域が強調され、暗く陰鬱な場面を演出しており、特に持続する音符が緊張感を生み出し、墓地の不気味さを際立たせています。
鍾乳洞の楽曲
暗く神秘的な雰囲気を醸し出しています。旋律は一定のテンポで進行し、細かい音符の連続が洞窟内の静寂さと不安感を表現しています。音の流れが低音から高音へと徐々に移行し、プレイヤーに対して探検の感覚を与えると同時に、隠された危険を予感させるような構成となっています。
ルームガーターとの戦闘時の楽曲
テンポは非常に速く、16分音符が連続するリズムが攻撃的な雰囲気を醸し出し、戦闘の激しさを感じさせます。音階の上昇と下降が繰り返されることで、戦いの動的な展開が表現されています。また、旋律に強いアクセントが付与されており、プレイヤーにプレッシャーを与えるとともに、勝利への決意を固めさせる効果があります。
プリンセス登場時の楽曲
喜びや希望の感情を表現しています。旋律は滑らかで美しく、音符が高音域へとゆったりと上昇することで、明るく華やかな雰囲気を作り出しています。プリンセスの優雅さや魅力を強調しています。また、繰り返しのフレーズが使われており、心地よいリズムが奏でられることで、場面に一層の輝きを与えています。
プリンセス救出時の楽曲
プリンセス救出時の楽曲で、感動的でドラマティックな雰囲気が特徴です。テンポは穏やかで、堂々としたリズムが用いられており、救出という重要な瞬間を強調しています。旋律は力強く、和音の響きが深く豊かであり、プレイヤーに達成感を与えるように設計されています。
ゲームオーバー時の楽曲
メロディは、落ち着いたテンポで構成され、静かで哀愁漂う雰囲気が特徴的です。旋律の流れが短く、休符が多用されていることで、ゲームオーバーの場面にふさわしい終焉感を強調しています。
データ
このタイトルの基本情報です。
発売年 | 1985 |
プラットフォーム | アーケード |
ジャンル | アクション |
プレー人数 | 1人 |
メーカー | ナムコ |
開発会社 | |
プロデューサー | |
ディレクター | |
シナリオ | |
グラフィック | |
サウンド | |
販売数 | |
受賞歴 |
評価
『ドラゴンバスター』は、ナムコの黄金期に含まれるタイトルの一つであり、1984年にリリースされたアーケードゲームです。このゲームは、アクションとRPG要素を融合させた革新的な作品として知られ、プレイヤーは主人公クロービスを操作し、ドラゴンマウンテンを目指して冒険を繰り広げます。プリンセス・セリアを救出するという明確な目的と、多彩なルート選択が特徴です。
『ドラゴンバスター』は、独特の世界観が評価されるべき作品であり、プレイヤーに没入感を提供する要素が多くあります。しかし、操作性に関しては評価が分かれており、特に二段ジャンプの操作が多くのプレイヤーにとって難しいと感じられています。ゲーム全体としては革新的であり、ナムコの黄金期を象徴するタイトルですが、その操作の難しさが評価に影響を与えています。
ポジティブな評価は全体の60%を占めており、その要因としては、ゲームのデザインや各レベルの多様性、そして挑戦的なボス戦が挙げられます。一方、ネガティブな評価(40%)は、特に操作性に関するもので、二段ジャンプが非常に使いにくいという意見が多くあります。これを使いこなすことをテクニックとするプレイヤーもいますが、実際にはその操作が難しすぎて楽しめないという声もあります。ネガティブな評価をしたプレイヤーは、主に操作性の改善を望んでいます。特に、二段ジャンプの使いにくさや、敵の配置が理不尽に感じられる点が挙げられており、これらの改善が求められています。
『ドラゴンバスター』は、レトロゲームファンや、難易度の高いゲームを楽しみたいプレイヤーに特におすすめです。また、ナムコの歴史的な作品に興味があるプレイヤーや、独特の世界観を持つゲームを探している人にも魅力的なタイトルと言えます。ただし、操作性の面で難があるため、アクションゲームに慣れていないプレイヤーには難しいかもしれません。このゲームは、ナムコの黄金期を代表する作品として、今もなお特定のゲーマーに愛されていますが、その操作性には改善の余地があると感じるプレイヤーも多いです。
分析の元データは、インターネット上の書き込み情報などを可能な限り収集。相当量の情報を元に解析を実施しています。