『バラデューク』は、アーケード向けのアクションゲームです。1985年、ナムコが発売しました。
『バラデューク』とは
「ブキミが気持ちいい」というキャッチフレーズを持ったシューティングゲームです。世界観はSFで、敵はグロテスクに描かれています。
ゲーム内容
プレーヤーは自機(ファイター)を操作して、地下要塞「パラデューク」の最下層を目指します。6つのフロアを1ステージとし、全8ステージで構成。各ステージの最終フロアにはグレート・オクティと呼ばれるボスがいます。フロアをクリアするためにはフロア内にいるオクティをすべて倒し、次のフロアに続く通路を開く必要があります。ファイターの武器はアイテムによって3段階までパワーアップする波動銃です。敵の攻撃を受けると、左下に表示されているシールドが減り、シールドがない状態で攻撃をうけると1ミスとなります。すべてのファイターを失うとゲームオーバー。
ストーリー設定
平和種族のパケット族は、邪悪なオクティ族に復略され迫害を受けていた。パケット族のSOSを受信した辺境警備隊は地下要塞「バラデューク」を壊滅するため、警備隊の中でもえりすぐられたファイターをパケット星に潜入させた。
操作方法
方向レバー | 移動 |
ボタン1 | ショット |
フロアクリア
フロアー内の全オクティ族を倒すとゲートが開き(画面に「GATEOPEN」と表示)、ゲートへ入ればフロアクリアです。フロアクリア時にシールド数が3つ以上あるか、パケットを1匹以上助けていると、ボーナスゲームになります。
ボーナスゲーム
フロアをクリアしたときにシールドが3つ以上、もしくはパケットを1匹以上救出している場合はボーナスゲームにチャレンジすることができます。ボーナスゲームはルーレット方式になっており、カーソルが自動的に回っているのでボタンを押して止めます。
カプセル
オクティを倒すとカプセルが出現し、中にパワー波動銃や波動銃やパケットなど、戦いに役立つ物が入っていることがあります。ただし、時にはモンスターが隠れていることもあるので注意が必要です。下表はカプセルから出現するアイテムです。
アイテム | 得点 | 特徴 |
---|---|---|
ジュエル | 100 | スコアに加算。効果はない。 |
パワー波動銃 | 100 | 波動銃の威力アップ。最大3段階まで強化可能※1。 |
パケット | 100 | ファイターの仲間。1匹以上ストックしているとシールド・アップ・モードでシールドを増やすチャンスになったり、グレートオクティとのバトルでサポートしてくれる。波動銃で撃滅することも可能※2。 |
バガン | 50 | モンスター。カプセルのはずれアイテムに相当。 |
※1:パケットを8匹所有した状態だとカプセルの中身はすべてパワー波動銃になります。※2:パケットを10匹倒すとKISSY氏(10,000点)、20匹倒すとTAKKY氏(20,000点)という隠れキャラクターが登場します。
敵キャラクター
「バラデューク」には20種類以上の敵キャラクターが登場します。下表に特徴と得点をまとめました。
ザコキャラクター
キャラクター名 | 得点 | 特徴 |
---|---|---|
ギリィ・オクティ | 100 | オーソドックスなオクティ。最弱キャラ。弾を撃たない。 |
チューイング・オクティ | 100 | 目玉のようなオクティ。同時に3発の弾を放出。 |
シェル・オクティ | 100 | 背中にヒレがついたオクティ。背中は波動銃の攻撃を跳ね返す。弱点は正面。 |
ウィンキー・オクティ | 100 | 視線の先にファイターがいると攻撃。弱点は背中。 |
フィニー・オクティ | 100 | ギリィ・オクティに似ている。弾を撃ってくる。 |
ドロッピング・オクティ | 100 | 伸縮を繰り返しながら弾を撃つ。縮んでいる時は攻撃が当たらない。 |
ポリケーター | 50 | ファイターの向いている方向の天井に張りついている。ファイターが接近すると落ちてくる。弾は撃ってこない。 |
テレポ | 50 | ファイターの背後にいきなり現れ、消えると同時に弾を撃ってくる。 |
モラモラ | 50 | 画面を左右に横切る。弾は撃たず、体当たりしてくる。 |
スクイド | 50 | ファイターに一定の距離まで接近すると弾を撃ち、反転して逃げていく。 |
マッスルブレイン | 50 | ファイターを追いかけてくる。耐久力が高い。 |
ヤマモ | 50 | マリモのようなフォルム。自機のまわりを高速でジグザグに飛行する。 |
エフィラ | 50 | 天井に張り付いて、口のある方向にファイターがいると弾を撃つ。 |
ブルー・スパーク | 0 | 永久パターン防止キャラクター。同じフロアに長く滞在すると出現。 |
バガンスポアー | 50 | 高速で画面を斜めに横切る。 |
キョーター | 50 | 円を描くように飛び、大量の弾を放出。 |
ケルカリア | 50 | 画面を左右に横切る。 |
リープ・バガン | 50 | トリッキーな動きで体当たりしてくる。弾は撃たない。 |
ブルー・スナイパー | 50 | ファイターのコピーのようなフォルムかつ波動銃を撃ってくる。 |
ボスキャラクター
ボスキャラクター名 | 得点 | 特徴 |
---|---|---|
ブルー・ウォーム | 1,000 | グレートオクテイ。4つの目が弱点。目の耐久力は波動銃8発分。 |
ターニング・アイ | 1,000 | グレートオクテイ。左右に動く目を体の中心に持ち、移動しながら攻撃してくる。 |
オクティ・キング | 10,000 | フロア48で登場するラスボス。体に当たってもダメージにはならない。撃滅には特定の手順が必要。 |
ステージ・データ
フロア毎のオクティの配置数と敵キャラクターをまとめました。
ステージ1
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
1 | 2 | モラモラ、ポリケーター |
2 | 3 | エフィラ、スクイド |
3 | 4 | エフィラ、スクイド、ポリケーター |
4 | 8 | エフィラ、リーブ・バガン、モラモラ |
5 | (カプセルフロア) | |
6 | ブルー・ウォーム |
ブルー・ウォームは4つの目が弱点です。フロア6に落下時、波動銃を連打しつつ着地。その後、再度、攻撃を目に集中します。
ステージ2
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
7 | 6 | エフィラ、ポリケーター、テレポ |
8 | 7 | マッスル・ブレイン、スクイド、ブルー・スナイパー |
9 | 4 | マッスル・ブレイン、テレポ、モラモラ |
10 | 8 | エフィラ、モラモラ、ポリケーター、ブルー・スナイパー |
11 | (カプセルフロア) | |
12 | ターニング・アイ |
ボス戦に到達時、パケットがいれば自動的にターニング・アイに体当たり攻撃をします。ターニング・アイはパケットの体当たりを受けると動きが止まるので、その隙に波動銃を目に向けて連射します。
ステージ3
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
13 | 7 | エフィラ、ポリケーター、ケルカリア、マッスル・ブレイン |
14 | 6 | エフィラ、ブルー・スナイパー |
15 | 8 | ブルー・スナイパー、モラモラ |
16 | 8 | エフィラ、モラモラ、ブルー・スナイパー |
17 | (カプセルフロア) | |
18 | ブルー・ウォーム |
ブルー・ウォームの倒し方はステージ1と同じです。4つの目が弱点。フロア18に落下時、波動銃を連打しつつ着地。その後、再度、攻撃を目に集中します。
ステージ4
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
19 | 8 | エフィラ、テレポ |
20 | 8 | モラモラ、キョーター、ポリケーター、エフィラ、ブルー・スナイパー |
21 | 9 | エフィラ、ポリケーター |
22 | 10 | エフィラ、ポリケーター、リープバガン、ブルー・スナイパー |
23 | (カプセルフロア) | |
24 | ターニング・アイ |
フロア12のターニング・アイと動きがことなり、上下に揺れながらフロアを左右に移動します。ターニング・アイがファイターから離れはじめたときに波動銃で攻撃を繰り返して体力を削り、倒します。
ステージ5
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
25 | 9 | エフィラ |
26 | 10 | |
27 | 8 | エフィラ、リープ・バガン |
28 | 8 | エフィラ、ポリケーター、リープ・バガン、モラモラ |
29 | (カプセルフロア) | |
30 | ブルー・ウォーム |
ブルー・ウォームの倒し方は、他のフロアと同じです。
ステージ6
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
31 | 6 | ヤマモ、キョーター、マッスル・ブレイン |
32 | 4 | |
33 | 6 | ポリケーター、モラモラ、ケルカリア |
34 | 11 | エフィラ、ポリケーター、モラモラ、ブルー・スナイパー |
35 | (カプセルフロア) | |
36 | ターニング・アイ |
フロア12のターニング・アイと行動パターンは似ていますが、一定量のダメージを与えるとファイターに体当たりを仕掛けてきます。
ステージ7
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
37 | 9 | エフィラ、ポリケーター、キョーター |
38 | 7 | エフィラ、ポリケーター |
39 | 7 | リープ・バガン、ブルー・スナイパー |
40 | 8 | エフィラ、ポリケーター、リープ・バガン |
41 | (カプセルフロア) | |
42 | ターニング・アイ |
これまでのフロアのターニング・アイとは動きが異なります。ダメージが一定量を超えると、ファイターを追撃してきます。このフロアには安全地帯が2箇所あります。左下と右下にいれば攻撃を受けません。
ステージ8
フロア | オクティ数 | その他敵キャラ |
---|---|---|
43 | 9 | エフィラ、テレポ、ブルー・スナイパー |
44 | 8 | エフィラ、キョーター、ブルー・スナイパー、モラモラ |
45 | 8 | スクイド、エフィラ、ケルカリア、ブルー・スナイパー |
46 | 9 | エフィラ、ポリケーター、キョーター、ブルー・スナイパー |
47 | (カプセルフロア) | |
48 | オクティ・キング |
オクティ・キングの体には当たり判定はありません。他のオクティと同様に目を攻撃すると一時的に動きを止めることはできますが、撃滅はできません。特定の手順が必要で、まずは、波動銃で目を撃ち、動きを止めます。その後、オクティ・キングの口から内部に侵入。あとは内部から波動銃を連射します。
隠れキャラクター
特定のフロアで特定の敵キャラクターを撃滅すると隠れキャラクターが落ちてくる場合があります。落ちてきたキャラクターを取ると1,000点が加算となります。下表は、隠れキャラクターの出現条件です。
フロア | 撃滅キャラ | 出現キャラ |
---|---|---|
4 | リープ・バガン | モラモラJr |
7 | テレポ | リープ・バガンJr |
16 | ブルー・スナイパー | リープ・バガンJr |
20 | キョーター | パケット |
25 | ポリケーター | リンゴ |
33 | ケルカリア | バナナ |
41 | バガンスポアー | ナス |
44 | ブルー・スナイパー | レモン |
(C)1985 NAMCO.ALL RIGHTS RESERVED.
データ
このタイトルの基本情報です。
発売年 | 1985 |
プラットフォーム | アーケード |
ジャンル | シューティング |
プレー人数 | 1人 |
メーカー | ナムコ |
開発会社 | |
プロデューサー | |
ディレクター | |
シナリオ | |
グラフィック | |
サウンド | |
販売数 | |
受賞歴 |
評価
準備中
分析の元データは、インターネット上の書き込み情報などを可能な限り収集。相当量の情報を元に解析を実施しています。